00件
最近見た物件
00件
検討リスト
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料、雑費になります。
所在地 | 東京都新宿区西新宿8丁目5-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 7.35坪(24.30㎡) | ||
賃料/坪単価 | 9.57万円/1.3万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 1.1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/0.22万円 |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/33,000円 | 保険名/保険期間 | 借家人賠償責任保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回100%、継続委託料10% | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | 全保連株式会社 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1985年 1月 (築38年) | 契約期間 | 定期借家 2024年4月30日まで |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 302/3階/9階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 71047381 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月07日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
STビルに関するこだわり条件から探す
新宿区の町名から探す